Поделиться:
Технические характеристики МАЗ 6501Y9-8570-012
| Модель | МАЗ 6501Y9-8570-012 |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Тип кабины | 5440 |
| Описание кабины | большая с низкой крышей рестайлинг |
| Двигатель | Cummins ISG12G E5 400 (400 л.с.), дизельный, Евро-5 |
| КПП | 12JS200TA |
| Грузоподъемность, кг | 19,7 |
| Объем платформы, м3 | 20,0 |
| Тип платформы | короб |
| Вид разгрузки | задняя |
| Буксирное устройство | вилка |
| Допустимая общая масса, кг | 35000 |
| Полная масса автопоезда, кг | - |
| Задняя подвеска | рессорно-балансирная 26,0т |
| Шины | передние - 385/65R22,5 задние - 315/80R22,5 |
| Примечания | П-образная платформа с подогревом |
Варианты покупки самосвала МАЗ 6501Y9-8570-012
В нашей компании Вы можете купить самосвал МАЗ 6501Y9-8570-012 по выгодной цене одним из следующих способов:
- по безналичному расчету
- в лизинг
- в кредит