Поделиться:
Технические характеристики МАЗ 6501С9-520-031
| Модель | МАЗ 6501С9-520-031 |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Тип кабины | 6501 |
| Описание кабины | малая рестайлинг |
| Двигатель | ЯМЗ-653.10 (420 л.с.), дизельный, Евро-5 |
| КПП | ZF16S2520TO |
| Грузоподъемность, кг | 19,0 |
| Объем платформы, м3 | 27,0 |
| Тип платформы | зерновоз |
| Вид разгрузки | 2-х сторонняя |
| Буксирное устройство | беззазорная сцепка |
| Допустимая общая масса, кг | 33500 |
| Полная масса автопоезда, кг | 60500 |
| Задняя подвеска | рессорно-балансирная 26,0т |
| Шины | 315/80R22,5 (12,00R20) |
| Примечания | борта распашные |
Варианты покупки самосвала-зерновоза МАЗ 6501С9-520-031
В нашей компании Вы можете купить зерновоз МАЗ 6501С9-520-031 по выгодной цене одним из следующих способов:
- по безналичному расчету
- в лизинг
- в кредит