Поделиться:
Технические характеристики МАЗ 6501С9-520-005
| Модель | МАЗ 6501С9-520-005 |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Тип кабины | 6501 |
| Описание кабины | малая рестайлинг |
| Двигатель | ЯМЗ-653.10 (420 л.с.), дизельный, Евро-5 |
| КПП | ZF16S2520TO |
| Грузоподъемность, кг | 19,5 |
| Объем платформы, м3 | 20,0 |
| Тип платформы | короб |
| Вид разгрузки | задняя |
| Буксирное устройство | беззазорная сцепка |
| Допустимая общая масса, кг | 33500 |
| Полная масса автопоезда, кг | - |
| Задняя подвеска | рессорно-балансирная 26,0т |
| Шины | 315/80R22,5 (12,00R20) |
| Примечания | П-образная платформа |
Варианты покупки самосвала МАЗ 6501С9-520-005
В нашей компании Вы можете купить самосвал МАЗ 6501С9-520-005 по выгодной цене одним из следующих способов:
- по безналичному расчету
- в лизинг
- в кредит