Главная Мини-экскаватор Kubota KX61-3
Поделиться:
Мини-экскаватор Kubota KX61-3 - самый популярный мини-экскаватор среди наших Покупателей: коммунальных служб, арендных компаний и строительных компаний, занимающихся прокладкой инженерных сетей.
Мини-экскаватор Kubota KX61-3 совмещает в себе компактные размеры, японскую надежность и высокую производительность.
Наша компания является официальным дилером концерна Kubota, у нас Вы сможете купить мини-экскаватор Kubota KX61-3 из наличия и по самой выгодной цене!
Модель мини-экскаватора | Kubota KX61-3 |
Вес мини-экскаватора (резиновые гусеницы), кг | 2600 |
Максимальная глубина копания, мм | 2740 |
Объем ковша (стандарт SAE), м3 | 0,06 |
Ширина ковша (с боковым зубом / без бокового зуба), мм | 475 / 450 |
Двигатель | |
Модель | Kubota V1505-E2-BH-9EU |
Тип | дизельный, водяного охлаждения |
Выходная мощность (ISO90249), л.с. | 24,8 |
Полная длина, мм | 4310 |
Полная высота, мм | 2430 |
Скорость вращения, об/мин | 9,5 |
Ширина резинового башмака, мм | 300 |
Расстояние между катковыми опорами, мм | 1560 |
Размер бульдозерного отвала (ширина x высота) | 1400 x 300 |
Гидравлические насосы | |
P1, Р2 | переменной производительности |
Расход, л/мин | 29,4 + 29,4 |
Гидравлическое давление, МПа (кгс*см2) | 22,6 (230) |
P3 | шестеренчатого типа |
Расход, л/мин | 16,8 |
Гидравлическое давление, МПа (кгс*см2) | 17,2 (175) |
Максимальное усилие при копании | |
Рукоять, kH (кгс) | 12,4 (1265) |
Ковш, kH (кгс) | 21,5 (2190) |
Угол поворота стрелы (влево/вправо), град | 80/60 |
Вспомогательный контур | |
Расход, л/мин | 46,2 |
Гидравлическое давление, МПа (кгс*см2) | 17,2 (175) |
Гидравлически бак, л | 34 |
Топливный бак, л | 45 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 4,4 |
Контактное давление на землю, кПа (кгс*см2) | 23,1 (0,236) |
Дорожный просвет, мм | 305 |
Подробные технические характеристики миниэкскаватора Kubota KX61-3:
Инструкция по эксплуатации миниэкскаватора Kubota KX61-3:
ООО "РОСАВТО" - продажа мини-экскаваторов Kubota от дилера.