Главная Мини-экскаватор Kubota KX019-4G
Поделиться:
| Модель мини-экскаватора | Kubota KX019-4G |
| Вес мини-экскаватора (резиновые гусеницы), кг | 1855 |
| Максимальная глубина копания, мм | 2580 |
| Объем ковша (стандарт SAE), м3 | 0,04 |
| Ширина ковша (с боковым зубом / без бокового зуба), мм | 474 / 450 |
| Двигатель | |
| Модель | Kubota D902-BH |
| Тип | E-TVCS, дизельный, водяного охлаждения |
| Выходная мощность (ISO90249), л.с. | 16 |
| Полная длина, мм | 3860 |
| Полная высота, мм | 2350 |
| Скорость вращения, об/мин | 9,1 |
| Ширина резинового башмака, мм | 230 |
| Расстояние между катковыми опорами, мм | 1230 |
| Размер бульдозерного отвала (ширина x высота) | 990/1300 x 230 |
| Гидравлические насосы | |
| P1, Р2 | переменной производительности |
| Расход, л/мин | 17,3 |
| Гидравлическое давление, МПа (кгс*см2) | 21,6 (220) |
| P3 | шестеренчатого типа |
| Расход, л/мин | 10,4 |
| Гидравлическое давление, МПа (кгс*см2) | 20,6 (210) |
| Максимальное усилие при копании | |
| Рукоять, kH (кгс) | 7,8 (790) |
| Ковш, kH (кгс) | 15,9 (1620) |
| Угол поворота стрелы (влево/вправо), град | 75/60 |
| Вспомогательный контур | |
| Расход, л/мин | 27,7 |
| Гидравлическое давление, МПа (кгс*см2) | 21,6 (220) |
| Гидравлически бак, л | 28 |
| Топливный бак, л | 21 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 4,0 |
| Контактное давление на землю, кПа (кгс*см2) | 27,4 (0,28) |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
Подробные технические характеристики миниэкскаватора Kubota KX019-4G: ![]()
Инструкция по эксплуатации миниэкскаватора Kubota KX019-4G: ![]()
ООО "РОСАВТО" - продажа мини-экскаваторов Kubota от дилера.